Rußland
|
Offizieller Name |
Российская Федерация (Rossiĭskaya Federatsiya) |
|
Hauptstadt |
Moskau |
|
Bevölkerung |
142 914 136 Menschen |
|
Bereich |
17 098 242 km² |
|
Offizielle Sprache |
Russisch |
|
Währung |
Rubel |
|
Flagge |
Standorte in Rußland
Herkunft: Varadero
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Abakan | 1378$ | Von Montag bis Freitag | 13 Stunden 30 Minuten | 11 471 km |
| Anadyr | 998$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 211 km |
| Blagoveshchensk | 1367$ | Von Montag bis Freitag | 13 Stunden 15 Minuten | 11 388 km |
| Chabarowsk | 1355$ | Von Montag bis Samstag | 13 Stunden 15 Minuten | 11 284 km |
| Chelyabinsk | 1280$ | Von Sonntag bis Freitag | 12 Stunden 30 Minuten | 10 641 km |
| Jakutsk | 1225$ | Von Mittwoch bis Montag | 12 Stunden | 10 170 km |
| Juschno | 1332$ | Von Montag bis Samstag | 13 Stunden | 11 087 km |
| Kaliningrad | 1052$ | Jeder Tag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 676 km |
| Kazan | 1220$ | Montag bis Samstag | 12 Stunden | 10 129 km |
| Kemerovo | 1351$ | Von Dienstag bis Sonntag | 13 Stunden 15 Minuten | 11 248 km |
| Magadan | 1168$ | Von Samstag bis Donnerstag | 11 Stunden 30 Minuten | 9 671 km |
| Moskau | 1159$ | Von Dienstag bis Samstag | 11 Stunden 15 Minuten | 9 603 km |
| Murmansk | 1038$ | Jeder Tag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 553 km |
| Samara | 1245$ | Von Donnerstag bis Dienstag | 12 Stunden 15 Minuten | 10 337 km |
| Sotschi | 1267$ | Von Montag bis Samstag | 12 Stunden 15 Minuten | 10 530 km |
| St. Petersburg | 1284$ | Von Sonntag bis Freitag | 10 Stunden 30 Minuten | 8 953 km |
| Tiksi | 1119$ | Mittwoch und Donnerstag | 11 Stunden | 9 243 km |
| Ufa | 1264$ | Von Donnerstag bis Dienstag | 12 Stunden 15 Minuten | 10 495 km |
| Vladivostok | 1427$ |
Montag, Dienstag Von Donnerstag bis Samstag |
13 Stunden 45 Minuten | 11 890 km |
Herkunft: Cancun
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Moskau | 1206$ | Samstag | 11 Stunden 45 Minuten | 10 003 km |
