Italien
Offizieller Name |
Repubblica Italiana |
Hauptstadt |
Rom |
Bevölkerung |
61 016 804 Menschen |
Bereich |
301 336 km² |
Offizielle Sprache |
Italiensich |
Währung |
Euro |
Flagge |
![]() |
Standorte in Italien
Herkunft: Varadero
Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
Cagliari | 1028$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 469 km |
Genua | 1005$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 275 km |
Mailand | 1000$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 268 km |
Neapel | 1070$ | Jeder Tag | 10 Stunden 30 Minuten | 8 827 km |
Palermo | 1071$ | Jeder Tag, 2 Mal am Dienstag | 10 Stunden 30 Minuten | 8 839 km |
Pisa | 1022$ | Sonntag | 10 Stunden | 8 419 km |
Rom | 1050$ | Dienstag bis Mittwoch + Sonntag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 631 km |
Turin | 981$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 160 km |
Venedig | 1031$ | Montag und Dienstag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 501 km |
Verona | 1019$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 397 km |
Herkunft: Cancun
Stadt | Preis | Frequenz | Herkunft | Abstand |
Mailand | 1064$ | Donnerstag bis Sonntag | 10 Stunden 30 Minuten | 8 785 km |
Rom | 1113$ | Jeder Tag | 11 Stunden | 9 199 km |