Österreich
|
Offizieller Name |
Republik Österreich |
|
Hauptstadt |
Wien |
|
Bevölkerung |
8 217 280 Menschen |
|
Bereich |
83 871 km² |
|
Offizielle Sprache |
Deutsch |
|
Währung |
Euro |
|
Flagge |
Standorte in Österreich
Herkunft: Varadero
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Graz | 1050$ | Montag und Dienstag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 668 km |
| Innsbruck | 1015$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 365 km |
| Linz | 1035$ | Jeder Tag | 10 Stunden 15 Minuten | 8 532 km |
| Salzburg | 1028$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 465 km |
| Wien | 1056$ | 2 Mal am Mittwoch und Donnerstag 1 Mal am Freitag |
10 Stunden 15 Minuten | 8 703 km |
Herkunft: La Ceiba
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Innsbruck | 1129$ | Jeder Tag | 11 Stunden | 9 342 km |
