Deutschland
|
Offizieller Name |
Bundesrepublik Deutschaland |
|
Hauptstadt |
Berlin |
|
Bevölkerung |
81 471 834 Menshenc |
|
Bereich |
357 028 km² |
|
Offizielle Sprache |
Deutsch |
|
Währung |
Euro |
|
Flagge |
Standorte in Deutschland
Herkunft: Varadero
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Berlin | 1010$ | Donnerstag, Smastag und Sonntag | 10 Stunden | 8 315 km |
| Düsseldorf | 965$ | Montag bis Mittwoch | 9 Stunden 30 Minuten | 7 922 km |
| Frankfurt | 982$ | Freitag bis Sonntag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 079 km |
| Hamburg | 980$ | Montag und Dienstag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 069 km |
| Hannover | 984$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 084 km |
| Köln | 968$ | Jeder Tag, 2 Mal am Mittwoch | 9 Stunden 30 Minuten | 7 959 km |
| Lahr | 982$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 078 km |
| Leipzig | 1007$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 285 km |
| München | 1015$ | Montag und Dienstag | 10 Stunden | 8 359 km |
| Nürnberg | 1005$ | Jeder Tag | 10 Stunden | 8 270 km |
| Stuttgart | 993$ | Jeder Tag | 9 Stunden 45 Minuten | 8 167 km |
| Zweibrücken | 975$ | Jeder Tag | 9 Stunden 30 Minuten | 8 023 km |
Herkunft: La Ceiba
| Stadt | Preis | Frequenz | Flugstunden | Abstand |
| Berlin | 1126$ | Jeder Tag | 11 Stunden | 9 301 km |
| Frankfurt | 1098$ | Jeder Tag, 2 Mal am Samstag | 10 Stunden 45 Minuten | 9 061 km |
